基本参数 | |
产品类型 | 便携式 |
---|---|
打印方式 | 热转印 |
打印分辨率 | 180×360dpi |
打印速度 | 30mm/s |
介质分离方式 | 自动剪切/连续半切 |
标签口宽度 | 3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm |
打印高度 | 18mm(24mm宽的标签色带) |
用途 | 标签打印 |
打印性能 | |
键盘 | QWERTY布局 |
---|---|
打印字体 | 6种(内置) |
字体尺寸 | 7种(内置) |
序号打印 | 有(自定义递增幅度,最多99张) |
打印行数 | 最多7行(24mm宽的标签色带) |
边框 | 7种 |
多份打印 | 有(1-99张) |
条形码 | 9种(内置) |
通讯接口 | MiniUSB 2.0全速,无线LAN(Infrastructure Mode/Wireless Direct mode) |
存储 | 6MB(最多99个模板、数据库和图像) |
随机软件 | 编辑软件:P-touch Editor 5.0中文版 驱动程序:PT-E550W |
其它特性 | 支持条形码打印,自动格式,打印预览 |
碳带 | |
碳带宽度 | TZe色带宽度:3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm |
---|
其它特性 | |
液晶显示 | Windows:SVGA、高彩或更高级的显卡 Macintosh:256色或更高 |
---|---|
产品尺寸 | 126×250×94mm |
产品重量 | 1.048kg(不含电池和色带) |
电源参数 | AD-E001 |
其它参数 | 内存:Windows Vista/Server 2008/R2,2012/R2:128M以上;Windows 7/8/8.1:1G以上(32位),2G以上(64位);Macintosh OS X v10.7.5-10.9.x:2G以上 硬盘:Windows:70MB或更多,Macintosh:500MB或更多 |
系统平台 | Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2:512MB或更多 |
附件 | |
包装清单 | CD-ROM光盘、电源适配器(AD-E001)、锂离子充电电池(BA-E001)、USB数据线、TZe标签色带(2盒)、快速设置指南、便携式手提箱 |
---|